研[2016]124号
各学院、有关单位:
截至2016年11月3日,DB官网在籍的统招统分研究生共11442人,其中博士3412人,硕士8030人,各学院具体分层次和分专业统计情况见下表(如实际有变化,请及时反馈)。
请相关单位和人员据此做好研究生教育管理与服务工作。
学院/层次 | 人数 |
材料学院 | 655 |
博士 | 265 |
硕士 | 390 |
法学院 | 222 |
博士 | 22 |
硕士 | 200 |
管理与经济学院 | 1779 |
博士 | 306 |
硕士 | 1473 |
光电学院 | 806 |
博士 | 277 |
硕士 | 529 |
化工与环境学院 | 340 |
博士 | 92 |
硕士 | 248 |
化学学院 | 353 |
博士 | 164 |
硕士 | 189 |
机电学院 | 1085 |
博士 | 505 |
硕士 | 580 |
机械与车辆学院 | 1300 |
博士 | 455 |
硕士 | 845 |
计算机学院 | 596 |
博士 | 137 |
硕士 | 459 |
继续教育学院 | 16 |
博士 | 1 |
硕士 | 15 |
教育研究院 | 76 |
博士 | 29 |
硕士 | 47 |
马克思主义学院 | 22 |
硕士 | 22 |
人文与社会科学学院 | 86 |
博士 | 6 |
硕士 | 80 |
App学院 | 268 |
博士 | 35 |
硕士 | 233 |
设计与艺术学院 | 343 |
博士 | 1 |
硕士 | 342 |
生命学院 | 312 |
博士 | 84 |
硕士 | 228 |
数学与统计学院 | 169 |
博士 | 71 |
硕士 | 98 |
图书馆 | 8 |
硕士 | 8 |
外国语学院 | 127 |
硕士 | 127 |
物理学院 | 259 |
博士 | 127 |
硕士 | 132 |
信息与电子学院 | 1211 |
博士 | 346 |
硕士 | 865 |
宇航学院 | 732 |
博士 | 301 |
硕士 | 431 |
自动化学院 | 677 |
博士 | 188 |
硕士 | 489 |
总计 | 11442 |
工作联系人:雷笑 68912289 leixiao@bit.edu.cn
主管领导:陈旵明 hanming@bit.edu.cn
培养业务运行先容:http://grd.bit.edu.cn/pygz/jwyx/50357.htm
研究生院培养处
2016年11月3日